TEL. 03-6907-0085
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-18-6 イスルギビル3F
| M&Aサービス | M&A仲介・アドバイザリー |
| デューデリジェンス | |
| バリュエーション | |
| 事業承継、第3者委員会等 | |
| 医業経営支援 | |
| 中小企業経営支援 | |
| 新公益法人制度移行支援 | |
| 政治資金監査 | |
| 株式公開(IPO)支援 | |
| 取引規模 | 取引金額(*2) | 手数料金額 or 手数料率 |
|---|---|---|
| 1億円以下 (定額料金) |
0~1,000万円 | 150万円 |
| 1,000万円超~3,000万円 | 250万円 | |
| 3,000万円超~6,000万円 | 350万円 | |
| 6,000万円超~1億円 | 500万円 | |
| 1億円超 (レーマン方式*1) |
5億円以下の部分(*) | 5% |
| 5億円超~10億円以下の部分について | 4% | |
| 10億円超~50億円以下の部分について | 3% | |
| 50億円超の部分について | 2% |
| 簿価総資産額 | 金額(税別) |
|---|---|
| 1億円未満 | 50万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 80万円 |
| 5億円超 | 100万円 |
| 業務名 | 標準報酬(税別) |
| (一般社団法人)移行認可申請 | 398,000円~ |
| (一般財団法人)移行認可申請 | 398,000円~ |
| (公益社団法人)移行認定申請 | 698,000円~ |
| (公益社団法人)移行認定申請 | 698,000円~ |
| (一般社団法人)新規設立 | 398,000円~ |
| (一般財団法人)新規設立 | 398,000円~ |
| 新会計基準に基づく会計指導 | 月20,000円~ |
| 小規模団体 | 小規模団体以外 | |
| 監査報酬 | 42,000円~ | 小規模団体同様、取引数に応じた報酬or 月次監査の実施を希望する場合、 月額21,000~42,000 |
| 300取引までは、42,000円 以降100取引毎に10,500円追加 |
||
| 監査報告書作成報酬 | 126,000円~ | |
| 団体の規模や案件の複雑性を勘案して、報酬のお見積りを致します。 | ||
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-18-6 イスルギビル3F
TEL 03-6907-0085
FAX 03-6907-0083